免费发布信息|网站首页|帮助中心| 欢迎来到农业新闻网
2015最新温县铁棍山药销售中心,

当前位置:首页 >> 新闻资讯 >>  农村致富 >> 正文

2012年4月6日全国各地主要市场山药批发价格

内容字号:
更新日期: 来源:农产品信息网 点击: 次  [打印] [收藏] [关闭]

         2012年4月6日全国各地主要批发市场的山药价格已经公布,从公布的数据分析,今日山药价格整体平稳,但依然有几家山药价格呈下降趋势,如河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场、江苏淮海蔬菜批发交易市场等。

 

       2012年4月6日全国各地主要市场山药批发价格如下表所示。

 

 

2012年4月6日全国各地主要市场山药批发价格
市场 最高价(元) 最低价(元) 平均价(元)
河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 2.30 1.20 1.75
河南新野县蔬菜批发市场 2.40 2.20 2.30
河北饶阳县瓜菜果品交易市场 2.50 2.50 2.50
北京新发地双桥农产品批发市场 3.00 2.20 2.60
河南商丘市农产品中心批发市场 3.09 2.60 2.80
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 4.00 3.00 3.40
江苏丰县农林局 4.50 2.00 3.50
河南安阳豫北蔬菜批发市场 3.70 3.50 3.60
江苏联谊农副产品批发市场 4.00 3.00 3.60
河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 3.70 3.50 3.60
广东汕头农副产品批发中心市场 4.00 3.20 3.60
江苏淮海蔬菜批发交易市场 3.80 3.40 3.60
北京城北回龙观商品交易市场 5.00 3.00 4.00
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 4.50 4.00 4.00
徐州农副产品中心批发市场 4.40 4.20 4.30
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 5.00 4.00 4.40
湖北宜昌金桥农产品有限公司果菜批发市场 5.00 4.00 4.50
天津韩家墅海吉星农产品批发市场 5.00 3.40 4.50
河北魏县天仙果菜批发交易市场 5.00 4.00 4.60
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 5.20 4.00 4.60
苏州市南环桥市场发展有限公司 5.20 4.00 4.60
陕西咸阳新阳光批发市场 5.00 4.50 4.75
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 5.00 4.60 4.80
北京新发地农副产品批发市场信息中心 6.00 3.80 4.90
北京顺鑫石门农副产品批发市场 7.00 3.00 5.00
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 6.00 4.00 5.00
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 6.00 4.00 5.00
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 6.00 4.50 5.00
湖北黄石农产品中心批发市场 6.00 4.00 5.00
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 5.00 5.00 5.00
江苏凌家塘市场发展有限公司 9.00 3.00 5.00
河北邯郸意蓝德农产品批发市场 5.00 5.00 5.00
中国.寿光农产品物流园 7.20 2.60 5.01
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 5.40 5.00 5.20
湖北十堰堰中蔬菜批发市场 5.20 5.20 5.20
山西省太原市河西农副产品市场 6.00 4.60 5.30
山西晋城绿欣农产品批发交易中心 5.60 5.20 5.40
江苏省新沂市北方农副产品批发市场 11.00 4.20 5.45
郑州农产品物流配送中心有限公司 6.00 5.00 5.50
山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 6.00 5.00 5.50
浙江金华农产品批发市场 6.00 5.00 5.50
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 6.00 5.20 5.60
北京日上综合商品批发市场有限公司 6.00 5.40 5.60
天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 16.00 4.00 5.60
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 16.00 4.00 5.60
天津市金钟蔬菜批发市场 8.00 4.00 6.00
山西太原市城东利民果菜批发市场 6.00 6.00 6.00
陕西汉中皇冠过街楼蔬菜批发市场 6.20 5.80 6.00
北京朝阳区大洋路综合市场 7.00 5.00 6.00
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 7.00 5.00 6.00
贵州遵义坪丰农副产品综合批发市场 6.50 6.00 6.00
无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 20.00 2.60 6.11
上海农产品中心批发市场有限公司 8.00 5.00 6.50
北京八里桥农产品中心批发市场有限公司 7.60 5.60 6.60
浙江嘉善曹安农产品批发有限公司 8.00 6.00 7.00
湖北鄂州市蟠龙蔬菜批发市场 7.00 7.00 7.00
北京新发地双桥农产品批发市场 8.00 6.00 7.00
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 10.00 4.00 7.00
北京京丰岳各庄批发市场 20.00 5.00 7.00
乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 9.00 7.00 8.00
山东青岛黄河路农产品批发市场 12.00 4.00 8.00
青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 12.00 4.00 8.00
黑龙江省牡丹江牡达农副产品有限公司 8.40 7.60 8.00
长春蔬菜中心批发市场集团有限公司 10.00 6.00 8.00
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 9.00 9.00 9.00
山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 10.00 8.00 9.00
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 10.00 9.00 9.40
湖北浠水农产品批发市场 11.00 9.00 10.00

 

 

 

 

2017“河南最美乡村”宣传推荐活

版权与免责声明

1,凡本网注明“来源:农业新闻网”的所有作品,版权均属于农业新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:农业新闻网”。违反上述条款,本网将追究其相关法律责任。
2,凡本网注明“来源:XXX(非本网站)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3,本网所展示的信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。本网站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
4,友情提醒:网上交易有风险,请买卖双方谨慎交易,本地最好是见面交易,异地交易请多学、多看、多问、多了解,网上骗术多种多样,谨防上当受骗!
5,本网刊载之所有信息,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
6,如因作品内容、版权、地址不清稿酬未付和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。联系方式:qq:330109733 电子信箱:help#n768.com(请把#换成@)
苏宁易购